糖类
6月27日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:54  点击:981

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1207 6040 6040 6018 6031 42 520 82190
1208 5970 6018 5955 5966 1 35590 131840
1209 5905 5972 5905 5914 4 56650 151230
1210 5920 5970 5902 5908 7 98080 116190
1211 5800 5900 5800 5850 -2 12600 32940
1212 5840 5840 5750 5764 0 5060 24410
1301 5657 5671 5635 5654 2 660 6250

发表评论
0评