糖类
6月21日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:54  点击:512

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1207 5868 5983 5868 5950 -3 4350 99300
1208 5841 5875 5830 5860 0 53570 131870
1209 5755 5850 5755 5828 16 107740 164260
1210 5796 5850 5795 5828 3 123690 123000
1211 5773 5827 5762 5805 0 31830 31120
1212 5680 5738 5670 5719 8 16810 27280
1301 5600 5620 5591 5609 0 800 3120

发表评论
0评