糖类
6月20日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:55  点击:838

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1207 5855 5959 5855 5953 52 10050 99105
1208 5821 5870 5821 5860 39 13650 130870
1209 5812 5825 5785 5812 35 109340 165320
1210 5810 5844 5808 5825 48 99580 111620
1211 5810 5840 5772 5805 65 36610 30360
1212 5700 5736 5700 5711 33 13560 25720
1301 5590 5630 5590 5609 7 3040 2960

发表评论
0评