糖类
6月13日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:55  点击:514

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1206 6200 6200 6150 6042 -108 2850 39420
1207 6188 6210 6160 6051 -115 16320 92120
1208 6080 6099 6060 5979 -94 35320 130880
1209 6041 6041 5999 5907 -103 91980 181590
1210 6046 6046 5980 5895 -100 125590 96230
1211 5988 5988 5921 5841 -87 68710 38070
1212 5845 5845 5791 5735 -63 37310 18600

发表评论
0评