糖类
6月12日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:55  点击:601

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1206 6200 6200 6150 6150 -50 7410 38830
1207 6188 6210 6160 6166 -35 7770 93150
1208 6080 6099 6060 6073 -28 4820 131320
1209 6041 6041 5999 6010 -45 50480 176340
1210 6046 6046 5980 5995 -56 71940 92160
1211 5988 5988 5921 5928 -46 22360 47040
1212 5845 5845 5791 5798 -28 6770 17780

发表评论
0评