糖类
6月5日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:55  点击:479

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1206 6160 6260 6160 6242 11 3280 21970
1207 6175 6219 6175 6213 35 3130 91680
1208 6122 6128 6070 6117 41 2920 129350
1209 6044 6066 6031 6064 45 38440 171870
1210 6000 6068 6000 6064 59 46840 92830
1211 5933 5990 5933 5983 55 9050 36290
1212 5889 5889 5825 5860 29 10500 16740

发表评论
0评