糖类
6月7日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:55  点击:461

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1206 6200 6267 6200 6252 28 6610 26900
1207 6198 6280 6198 6236 36 9450 92300
1208 6300 6300 6135 6153 73 19180 128530
1209 6108 6133 6100 6122 99 104500 179810
1210 6088 6137 6088 6115 96 99480 91380
1211 5955 6095 5955 6028 90 18150 35200
1212 5966 5966 5835 5914 108 9530 18400

发表评论
0评