糖类
6月4日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:55  点击:477

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1206 6105 6239 6105 6231 -55 5820 20340
1207 6210 6226 6167 6178 -76 9720 92180
1208 6105 6166 6070 6076 -94 24810 128950
1209 6085 6085 6011 6019 -90 83410 171510
1210 6070 6088 5990 6005 -80 170720 98460
1211 5834 5975 5834 5928 -81 28780 36480
1212 5912 5915 5820 5831 -78 12270 13000

发表评论
0评