糖类
5月30日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:55  点击:461

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1206 6258 6300 6255 6300 65 1580 17920
1207 6244 6302 6244 6295 9 1580 91330
1208 6195 6250 6195 6229 6 3270 120660
1209 6160 6212 6148 6189 7 41100 171040
1210 6090 6178 6090 6159 26 39070 118760
1211 6022 6111 6022 6105 35 10870 38180
1212 5923 5980 5923 5975 16 4700 17510

发表评论
0评