糖类
5月28日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:55  点击:969

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1206 6200 6273 6200 6238 -36 40 17910
1207 6258 6260 6246 6254 8 400 92770
1208 6192 6230 6185 6197 -5 1700 122590
1209 6180 6181 6146 6162 -16 42290 173690
1210 6131 6131 6097 6107 -23 30330 105060
1211 6057 6070 6011 6029 -29 24440 30040
1212 5955 5956 5921 5930 -27 7030 14850

发表评论
0评