糖类
5月24日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:55  点击:520

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1206 6515 6300 6215 6256 -16 40 17810
1207 6225 6280 6225 6270 17 4720 92620
1208 6222 6225 6188 6217 20 6390 123330
1209 6140 6205 6140 6205 45 52930 180730
1210 6110 6160 6102 6153 47 40690 98290
1211 6040 6096 6040 6076 29 23860 29360
1212 5955 5988 5948 5982 29 9360 10990

发表评论
0评