糖类
5月21日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:55  点击:948

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1206 6330 6440 6330 6356 15 890 16100
1207 6290 6340 6290 6340 11 1500 90960
1208 6255 6315 6244 6313 23 5790 126300
1209 6253 6305 6222 6291 28 41920 176750
1210 6066 6248 6066 6222 7 39590 90230
1211 6050 6178 6050 6149 3 5200 26110
1212 6044 6055 6015 6054 10 1630 6480

发表评论
0评