糖类
5月14日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:55  点击:845

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1205 6281 6305 6202 6242 -58 45230 90340
1206 6295 6310 6270 6274 -72 1780 12230
1207 6260 6349 6260 6289 -53 14450 93530
1208 6288 6404 6250 6255 -50 31540 129550
1209 6258 6281 6226 6231 -29 89220 149550
1210 6211 6253 6174 6183 -47 78200 74850
1211 6100 6200 6088 6112 -23 24720 20270

发表评论
0评