糖类
5月18日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:55  点击:800

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1206 2112 6379 6112 6341 103 2110 15740
1207 6250 6335 6250 6329 -7 1550 90480
1208 6222 6360 6222 6290 -6 7400 127310
1209 6222 6302 6200 6263 -14 85280 171820
1210 6210 6256 6166 6215 -28 67510 86310
1211 6111 6175 6099 6146 -16 17820 24870
1212 6022 6070 6003 6044 -14 3370 7400

发表评论
0评