糖类
5月2日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:56  点击:423

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1205 6512 6516 6490 6499 -31 31870 157290
1206 6488 6488 6487 6488 -40 20 11450
1207 6400 6601 6400 6517 -15 10140 80830
1208 6525 6526 6496 6501 -48 44310 117920
1209 6555 6555 6482 6484 -65 108630 123960
1210 6500 6521 6475 6480 -42 73130 56620
1211 6522 6522 6400 6407 -87 13000 12900

发表评论
0评