糖类
4月26日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:56  点击:254

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1205 6244 6550 6244 6549 5 8900 167100
1206 6530 6555 6530 6550 50 50 11390
1207 6560 6560 6560 6560 -3 20 80280
1208 6566 6587 6566 6579 2 4510 117870
1209 6580 6596 6563 6566 -16 25800 126620
1210 6570 6591 6552 6564 -4 13170 49990
1211 6575 6575 6502 6507 -48 3430 11420

发表评论
0评