糖类
4月28日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:56  点击:492

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1205 6514 6530 6514 6530 10 9150 156870
1206 6530 6530 6510 6528 13 620 11450
1207 6504 6550 6504 6532 8 6240 80450
1208 6502 6552 6502 6549 30 3820 118920
1209 6510 6555 6510 6549 39 17080 132500
1210 6504 6530 6503 6522 19 23900 56480
1211 6499 6499 6471 6494 41 20600 14250

发表评论
0评