糖类
4月24日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:56  点击:590

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1205 6520 6539 6520 6537 3 37100 171300
1206 6535 6550 6535 6550 -2 310 11470
1207 6555 6584 6555 6556 -22 3400 80280
1208 6584 6590 6557 6563 -25 42330 118870
1209 6589 6595 6546 6555 -32 70630 125250
1210 6590 6605 6548 6550 -43 37240 51540
1211 6622 6622 6544 6550 -38 7040 7180

发表评论
0评