糖类
4月18日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:56  点击:825

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1205 6609 6609 6550 6560 -10 10060 191335
1206 6588 6772 6555 6572 -6 1320 11100
1207 6622 6630 6598 6620 -13 9450 80390
1208 6620 6637 6603 6633 -6 33460 104370
1209 6655 6656 6600 6642 -2 65830 116350
1210 6644 6655 6508 6645 -2 46700 39110
1211 6630 6691 6560 6627 1 4280 1500

发表评论
0评