糖类
4月13日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:56  点击:863

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1204 6570 6578 6568 6574 8 1740 34660
1205 6626 6626 6615 6618 1 3260 201005
1206 6611 6645 6611 6632 5 30 11100
1207 6720 6720 6666 6678 1 1900 77820
1208 6714 6714 6703 6707 -3 7870 108660
1209 6722 6737 6711 6715 -6 20220 122990
1210 6744 6758 6744 6752 1 6460 36810

发表评论
0评