糖类
4月11日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:56  点击:217

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1204 6580 6585 6562 6566 4 2510 40360
1205 6580 6600 6579 6592 -9 11070 205505
1206 6648 6648 6600 6627 -12 480 11110
1207 6654 6688 6632 6657 -28 5720 87370
1208 6702 6742 6664 6718 -14 36300 108620
1209 6709 6738 6675 6720 -20 75580 113090
1210 6733 6766 6670 6738 -22 9500 28610

发表评论
0评