糖类
4月6日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:56  点击:748

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1204 6430 6499 6430 6494 26 5560 67570
1205 6520 6539 6520 6538 9 4250 227805
1206 6533 6560 6533 6546 -4 520 11060
1207 6597 6609 6587 6604 3 3460 94900
1208 6622 6650 6622 6648 10 13850 100840
1209 6644 6676 6632 6658 15 25090 112260
1210 6650 6671 6636 6667 7 5380 2540

发表评论
0评