糖类
4月5日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:56  点击:468

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1204 6162 6480 6162 6468 6 18000 65550
1205 6511 6580 6511 6529 21 16590 228325
1206 6533 6575 6533 6550 21 450 10610
1207 6590 6609 6579 6601 16 8160 95450
1208 6592 6645 6592 6638 23 14540 100790
1209 6625 6648 6623 6643 21 41360 109820
1210 6640 6665 6640 6660 15 2930 2060

发表评论
0评