糖类
3月29日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:57  点击:343

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1204 6442 6463 6442 6446 -6 1890 74930
1205 6506 6510 6499 6505 1 9760 237045
1206 6514 6528 6505 6513 -11 70 9130
1207 6590 6590 6566 6576 -2 10770 92170
1208 6602 6613 6585 6610 0 19670 96710
1209 6624 6629 6603 6624 2 35890 103470
1210 6666 6666 6619 6640 4 2810 2800

发表评论
0评