糖类
3月28日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:57  点击:252

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1204 6446 6455 6446 6452 2 3260 73690
1205 6476 6509 6476 6504 6 6220 238325
1206 6500 6538 6495 6524 18 320 9130
1207 6556 6588 6556 6578 7 930 93390
1208 6591 6615 6591 6610 11 11150 98460
1209 6610 6625 6601 6622 11 18000 105110
1210 6610 6666 6610 6636 14 2620 2110

发表评论
0评