糖类
3月26日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯
2012-11-04 11:57  点击:256

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1204 6440 6450 6440 6445 4 320 70320
1205 6500 6510 6499 6503 15 29070 240995
1206 6500 6526 6500 6507 8 220 8980
1207 6570 6591 6570 6584 8 3910 92340
1208 6600 6622 6600 6614 1 22710 94250
1209 6628 6629 6618 6626 3 27030 104970
1210 6634 6640 6625 6637 9 2030 1340

发表评论
0评